Skud M Progs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Parocktikum Wiki
K
Zeile 5: Zeile 5:


== Musik ==
== Musik ==
* 1994: Warm, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.1|"Blue Monday Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR 001)
* 1994: Warm, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.1|"Blue Monday Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 001)
* 1994: ???, auf: ''[[Sampler - Never sleep - Der Thalheim Sampler|"Never sleep - Der Thalheim Sampler"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR 003)
* 1994: ???, auf: ''[[Sampler - Never sleep - Der Thalheim Sampler|"Never sleep - Der Thalheim Sampler"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 003)
* 1995: Natural, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR005)
* 1995: Natural, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR005)
* 1996: Frongs (CD, [[Noiseworks]] NW 131)
* 1996: Frongs (CD, [[Noiseworks]] NW 131)
* 1996: Frongs, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132)
* 1996: Frongs, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132)

Version vom 25. Mai 2017, 07:20 Uhr

HC-Band aus Thalheim (Sachsen), Mitte 1990er.

Besetzung

  • ???

Musik