<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://parocktikum.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bundesvision_Song_Contest</id>
	<title>Bundesvision Song Contest - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://parocktikum.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bundesvision_Song_Contest"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T15:11:13Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Parocktikum Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;diff=43307&amp;oldid=prev</id>
		<title>Punkpapst am 18. Dezember 2025 um 17:08 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;diff=43307&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-18T17:08:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 18. Dezember 2025, 17:08 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005: [https://de.wikipedia.org/wiki/De_Randfichten De Randfichten] (SN, 6) | [[Clueso]] (TH, 7) | [[Virginia Jetzt!]] (BB, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jansen_%26_Kowalski Jansen &amp;amp; Kowalski] (SA, 13) | Deichkind (MV, 14)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005: [https://de.wikipedia.org/wiki/De_Randfichten De Randfichten] (SN, 6) | [[Clueso]] (TH, 7) | [[Virginia Jetzt!]] (BB, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jansen_%26_Kowalski Jansen &amp;amp; Kowalski] (SA, 13) | Deichkind (MV, 14)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006: [[In Extremo]] (TH, 3) | [[Pyranja]] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Diane_Weigmann Diane] (BB, 10) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Toni_Kater Toni Kater] (SA, 14) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Raketen Die Raketen] (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006: [[In Extremo]] (TH, 3) | [[Pyranja]] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Diane_Weigmann Diane] (BB, 10) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Toni_Kater Toni Kater] (SA, 14) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Raketen Die Raketen] (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007: [[Mia.]] (für Berlin, 4) | [[Northern Lite]] feat. [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [[Jenna+Ron|Jenna &amp;amp; Ron]] (SA, 8) | [[Melotron]] (MV, 13) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Manja_(S%C3%A4ngerin) Manja] (SN, 13) | [&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;https://de.wikipedia.org/wiki/Beatplanet &lt;/del&gt;Beatplanet] (BB, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007: [[Mia.]] (für Berlin, 4) | [[Northern Lite]] feat. [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [[Jenna+Ron|Jenna &amp;amp; Ron]] (SA, 8) | [[Melotron]] (MV, 13) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Manja_(S%C3%A4ngerin) Manja] (SN, 13) | [&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[&lt;/ins&gt;Beatplanet&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;] (BB, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2008: [[Subway To Sally]] (BB, 1) | [[Clueso]] (TH, 2) | [[Down Below]] (SA, 3) | Jennifer Rostock (MV, 5) | [[Far East Band]] feat. Dean Dawson (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2008: [[Subway To Sally]] (BB, 1) | [[Clueso]] (TH, 2) | [[Down Below]] (SA, 3) | Jennifer Rostock (MV, 5) | [[Far East Band]] feat. Dean Dawson (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2009: [[Polarkreis 18]] (SN, 2) | [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_van_Thom &lt;/del&gt;Sven van Thom] (BB, 9) | [[Marteria]] (MV, 12) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Angela%E2%80%99s_Park Angela&amp;#039;s Park] (SA, 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2009: [[Polarkreis 18]] (SN, 2) | [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[&lt;/ins&gt;Sven van Thom&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;] (BB, 9) | [[Marteria]] (MV, 12) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Angela%E2%80%99s_Park Angela&amp;#039;s Park] (SA, 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2010: Silly (SA, 2) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gezeichnete_Ich Das Gezeichnete Ich] (BB, 5) | [[Norman Bates|Norman Sinn]] &amp;amp; [https://de.wikipedia.org/wiki/Ryo_(S%C3%A4nger) Ryo] (TH, 6) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_H%C3%A4mer Sebastian Hämer] (MV, 10) | [&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;https://de.wikipedia.org/wiki/Blockfl%C3%B6te_des_Todes &lt;/del&gt;Blockflöte des Todes] (SN, 12)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2010: Silly (SA, 2) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gezeichnete_Ich Das Gezeichnete Ich] (BB, 5) | [[Norman Bates|Norman Sinn]] &amp;amp; [https://de.wikipedia.org/wiki/Ryo_(S%C3%A4nger) Ryo] (TH, 6) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_H%C3%A4mer Sebastian Hämer] (MV, 10) | [&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[&lt;/ins&gt;Blockflöte des Todes&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;] (SN, 12)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2011: [[Kraftklub]] (SN, 5) | Jennifer Rostock (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Alin_Coen_Band Alin Coen Band] (TH, 12) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Doreen_Steinert Doreen] (BB, 13) | [[Flimmerfrühstück]] (SA, 13)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2011: [[Kraftklub]] (SN, 5) | Jennifer Rostock (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Alin_Coen_Band Alin Coen Band] (TH, 12) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Doreen_Steinert Doreen] (BB, 13) | [[Flimmerfrühstück]] (SA, 13)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2012: [https://de.wikipedia.org/wiki/Laing_(Band) Laing] (SN, 2) | [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Love_B%C3%BClow The Love Bülow] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Maras_April Maras April] (TH, 9) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Zeul Johanna Zeul] (SA, 15) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Mellow_Mark Mellow Mark] feat. Nina Malaika (BB, 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2012: [https://de.wikipedia.org/wiki/Laing_(Band) Laing] (SN, 2) | [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Love_B%C3%BClow The Love Bülow] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Maras_April Maras April] (TH, 9) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Zeul Johanna Zeul] (SA, 15) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Mellow_Mark Mellow Mark] feat. Nina Malaika (BB, 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Punkpapst</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;diff=43190&amp;oldid=prev</id>
		<title>Punkpapst am 16. Dezember 2025 um 15:40 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;diff=43190&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-16T15:40:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Dezember 2025, 15:40 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005: [https://de.wikipedia.org/wiki/De_Randfichten De Randfichten] (SN, 6) | [[Clueso]] (TH, 7) | [[Virginia Jetzt!]] (BB, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jansen_%26_Kowalski Jansen &amp;amp; Kowalski] (SA, 13) | Deichkind (MV, 14)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005: [https://de.wikipedia.org/wiki/De_Randfichten De Randfichten] (SN, 6) | [[Clueso]] (TH, 7) | [[Virginia Jetzt!]] (BB, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jansen_%26_Kowalski Jansen &amp;amp; Kowalski] (SA, 13) | Deichkind (MV, 14)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006: [[In Extremo]] (TH, 3) | [[Pyranja]] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Diane_Weigmann Diane] (BB, 10) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Toni_Kater Toni Kater] (SA, 14) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Raketen Die Raketen] (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006: [[In Extremo]] (TH, 3) | [[Pyranja]] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Diane_Weigmann Diane] (BB, 10) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Toni_Kater Toni Kater] (SA, 14) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Raketen Die Raketen] (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007: [[Mia.]] (für Berlin, 4) | [[Northern Lite]] feat. [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Subriss&lt;/del&gt;|Jenna &amp;amp; Ron]] (SA, 8) | [[Melotron]] (MV, 13) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Manja_(S%C3%A4ngerin) Manja] (SN, 13) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Beatplanet Beatplanet] (BB, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007: [[Mia.]] (für Berlin, 4) | [[Northern Lite]] feat. [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Jenna+Ron&lt;/ins&gt;|Jenna &amp;amp; Ron]] (SA, 8) | [[Melotron]] (MV, 13) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Manja_(S%C3%A4ngerin) Manja] (SN, 13) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Beatplanet Beatplanet] (BB, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2008: [[Subway To Sally]] (BB, 1) | [[Clueso]] (TH, 2) | [[Down Below]] (SA, 3) | Jennifer Rostock (MV, 5) | [[Far East Band]] feat. Dean Dawson (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2008: [[Subway To Sally]] (BB, 1) | [[Clueso]] (TH, 2) | [[Down Below]] (SA, 3) | Jennifer Rostock (MV, 5) | [[Far East Band]] feat. Dean Dawson (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2009: [[Polarkreis 18]] (SN, 2) | [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_van_Thom Sven van Thom] (BB, 9) | [[Marteria]] (MV, 12) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Angela%E2%80%99s_Park Angela&amp;#039;s Park] (SA, 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2009: [[Polarkreis 18]] (SN, 2) | [[Chapeau Claque]] (TH, 6) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_van_Thom Sven van Thom] (BB, 9) | [[Marteria]] (MV, 12) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Angela%E2%80%99s_Park Angela&amp;#039;s Park] (SA, 16)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Punkpapst</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;diff=43168&amp;oldid=prev</id>
		<title>Punkpapst am 15. Dezember 2025 um 13:19 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://parocktikum.de/wiki/index.php?title=Bundesvision_Song_Contest&amp;diff=43168&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-15T13:19:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. Dezember 2025, 13:19 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005: [https://de.wikipedia.org/wiki/De_Randfichten De Randfichten] (SN, 6) | [[Clueso]] (TH, 7) | [[Virginia Jetzt!]] (BB, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jansen_%26_Kowalski Jansen &amp;amp; Kowalski] (SA, 13) | Deichkind (MV, 14)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005: [https://de.wikipedia.org/wiki/De_Randfichten De Randfichten] (SN, 6) | [[Clueso]] (TH, 7) | [[Virginia Jetzt!]] (BB, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jansen_%26_Kowalski Jansen &amp;amp; Kowalski] (SA, 13) | Deichkind (MV, 14)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006: [[In Extremo]] (TH, 3) | [[Pyranja]] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Diane_Weigmann Diane] (BB, 10) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Toni_Kater Toni Kater] (SA, 14) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Raketen Die Raketen] (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006: [[In Extremo]] (TH, 3) | [[Pyranja]] (MV, 8) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Diane_Weigmann Diane] (BB, 10) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Toni_Kater Toni Kater] (SA, 14) | [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Raketen Die Raketen] (SN, 15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
