Monotonique Randevouz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Parocktikum Wiki
K
Zeile 13: Zeile 13:
* 1996: ???, auf: ''[[Sampler - Golden Hits Vol.1|"Golden Hits Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 135)
* 1996: ???, auf: ''[[Sampler - Golden Hits Vol.1|"Golden Hits Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 135)
'''Madcap Fool'''  
'''Madcap Fool'''  
* 1994: Rage, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.2|"Blue Monday Vol.2"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR 004)  
* 1994: Rage, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.2|"Blue Monday Vol.2"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 004)  
* 1995: No ground, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] SJR 005)
* 1995: No ground, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 005)
* 1996: Is there the end?, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132)
* 1996: Is there the end?, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132)
* 1997: Trust, auf: ''[[Sampler - 8|"8"]]'' (Promo CD Compilation, [[Noiseworks]] NW 143)
* 1997: Trust, auf: ''[[Sampler - 8|"8"]]'' (Promo CD Compilation, [[Noiseworks]] NW 143)

Version vom 28. Mai 2017, 06:35 Uhr

Punkband aus Karl-Marx-Stadt, Ende 1980er.

Anfang der 1990er entstand daraus Mohamed Enterprise, spätere Nachfolgebands waren u.a. Madcap Fool und Eskimo.

Besetzung

  • ???

Musik

Monotonique Randevouz

  • 1989 (rec.): Have a nice day (Tape 1990, Noiseworks NW.C 008)

Mohamed Enterprise

Madcap Fool