Malory: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Parocktikum Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Band aus der Nähe von Dresden, gegründet 1995. | Shoegazer/Dream Pop-Band aus Grunau (in der Nähe von Dresden), gegründet 1995. | ||
Die Band im Netz: [http://www.malory-music.com/index_1024x768.html www.malory-music.com] (aktualisiert bis 11/2009) | |||
== Besetzung == | == Besetzung == | ||
* Jörg Köhler - voc, bg, progr | * Jörg Köhler - voc, bg, progr | ||
* Daniel Hammer - g, progr | * Daniel Hammer - g, progr | ||
* Daniela Neuhäuser - g, voc (seit 2002) | * Jördis Marschner - g, voc (bis 2002?) / Daniela Neuhäuser - g, voc (seit 2002) | ||
* Sven Ziesche - bg ([[Planet 9]], bis 2002?) | |||
* Jörg Jäkel - dr | * Jörg Jäkel - dr | ||
== Musik == | == Musik == | ||
* 1999: Not here, not now (CD) | * 1996: Speed, auf: ''[[Sampler - Yesterday follows you|"Vol.2 - Yesterday follows you"]]'' (Tape Compilation, [[Fieberkurve]]) | ||
* | * 1997: Leave, auf: ''[[Sampler - Voices of the Suburban Youth|"Vol.3 - Voices of the Suburban Youth"]]'' (CD Compilation, [[Fieberkurve]] / [[Noiseworks]] NW 153) | ||
* | * 1998: Worry about something, auf: ''[[Sampler - What you've hear today, you'll be singing tomorrow|"Vol.4 - What you've hear today, you'll be singing tomorrow"]]'' (CD Compilation, [[Fieberkurve]] / Firestation Tower Records FST 002) | ||
* 2005: The third Face (CD) | * 1999: Not here, not now (CD, Soundfile Studio / Eigenproduktion | 2000 CD Re-Issue Alison Records AL 004 | 2006 US CD Re-Issue Clairecords fern 043) | ||
* 2010: Pearl diver (CD) | * 2000: Three elements, auf: ''[[Sampler - Under the Influence of bad Weather|"Vol.6 - Under the Influence of bad Weather"]]'' (CD Compilation, [[Fieberkurve|Fieberkurve Records]] FKCD 002) | ||
* 2000: '''Malory''' - Beauty (remix) c/w '''[[Planet 9]]''' - Plastic (Split 7", Alison Records AL 005) | |||
* 2000: Spring, auf: ''"Painted dream II"'' (CD Compilation, Losing Today LT-003CD) | |||
* 2001: Lake of doubts (Maladon Mix), auf: ''[[Sampler - Popkultur|"Popkultur"]]'' (CD Compilation, [[Fieberkurve|Fieberkurve Records]] FKCD 005) | |||
* 2001: Outerbeats (CD, Solar3D sol 001 / Alison Records AL 007 | 2002 US CD Re-Issue Clairecords fern 027 | 2003 CD Re-Issue Supermodern Records SUMO 033) | |||
* 2001: Just be, auf: ''"Everything went Pop!"'' (CD Compilation, Meller Welle Produkte MEL 32) | |||
* 2002: Lake of doubts (Maladon Mix), auf: ''"Atlantic flowers"'' (CD Compilation, Alison Records AL 006 / Clairecords fern 025 / Midsummer Madness MMCD 09) | |||
* 2002: Space in your mind, auf: ''"Blisscent I"'' (CD Compilation, Blisscent Records bsst 001) | |||
* 2002: Wake up b/w Falling shine (7", Emma's House Recordings ehr008) | |||
* 2005: The third Face (CD, Supermodern Records SUMO 048) | |||
* 2005: Sleeper, auf: ''"Losingtoday 07"'' (CD Compilation, Losing Today Italy LTIT 007) | |||
* 2005: Sleeper, auf: ''"Rare Trax Vol.41: Clouds like sugar - Shoegazing & Dream Pop"'' (CD Compilation, Rolling Stone Magazine) | |||
* 2006: Take me down, auf: ''[[Sampler - Sound of Dresden Vol.2|"Sound of Dresden Vol.2"]]'' (CD Compilation, Dresdner Kulturmagazin) | |||
* 2008: Take me down (Remix), auf: ''"The Secret Garden Vol.1: Nu-Gaze / The New Wave of Shoegaze"'' (CD Compilation, Invada INV056) | |||
* 2008: Just be, auf: ''"Just like a daydream"'' (CD Compilation, Jam Records JCD-S01) | |||
* 2008: Just be, auf: ''"Take me on the wildest spree [Excursions in Nugaze]"'' (CD Compilation, Rubber Records rub243) | |||
* 2009: Secret love b/w The signs (7", Club AC30 AC306067) | |||
* 2010: Pearl diver (CD, Club AC30 AC306052 | Japan CD Issue Vinyl Junkie Recordings VJR-3079) | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:Bands]] | [[Category:Bands]] | ||
[[Kategorie:Dresden]] | [[Kategorie:Dresden]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2020, 19:07 Uhr
Shoegazer/Dream Pop-Band aus Grunau (in der Nähe von Dresden), gegründet 1995.
Die Band im Netz: www.malory-music.com (aktualisiert bis 11/2009)
Besetzung
- Jörg Köhler - voc, bg, progr
- Daniel Hammer - g, progr
- Jördis Marschner - g, voc (bis 2002?) / Daniela Neuhäuser - g, voc (seit 2002)
- Sven Ziesche - bg (Planet 9, bis 2002?)
- Jörg Jäkel - dr
Musik
- 1996: Speed, auf: "Vol.2 - Yesterday follows you" (Tape Compilation, Fieberkurve)
- 1997: Leave, auf: "Vol.3 - Voices of the Suburban Youth" (CD Compilation, Fieberkurve / Noiseworks NW 153)
- 1998: Worry about something, auf: "Vol.4 - What you've hear today, you'll be singing tomorrow" (CD Compilation, Fieberkurve / Firestation Tower Records FST 002)
- 1999: Not here, not now (CD, Soundfile Studio / Eigenproduktion | 2000 CD Re-Issue Alison Records AL 004 | 2006 US CD Re-Issue Clairecords fern 043)
- 2000: Three elements, auf: "Vol.6 - Under the Influence of bad Weather" (CD Compilation, Fieberkurve Records FKCD 002)
- 2000: Malory - Beauty (remix) c/w Planet 9 - Plastic (Split 7", Alison Records AL 005)
- 2000: Spring, auf: "Painted dream II" (CD Compilation, Losing Today LT-003CD)
- 2001: Lake of doubts (Maladon Mix), auf: "Popkultur" (CD Compilation, Fieberkurve Records FKCD 005)
- 2001: Outerbeats (CD, Solar3D sol 001 / Alison Records AL 007 | 2002 US CD Re-Issue Clairecords fern 027 | 2003 CD Re-Issue Supermodern Records SUMO 033)
- 2001: Just be, auf: "Everything went Pop!" (CD Compilation, Meller Welle Produkte MEL 32)
- 2002: Lake of doubts (Maladon Mix), auf: "Atlantic flowers" (CD Compilation, Alison Records AL 006 / Clairecords fern 025 / Midsummer Madness MMCD 09)
- 2002: Space in your mind, auf: "Blisscent I" (CD Compilation, Blisscent Records bsst 001)
- 2002: Wake up b/w Falling shine (7", Emma's House Recordings ehr008)
- 2005: The third Face (CD, Supermodern Records SUMO 048)
- 2005: Sleeper, auf: "Losingtoday 07" (CD Compilation, Losing Today Italy LTIT 007)
- 2005: Sleeper, auf: "Rare Trax Vol.41: Clouds like sugar - Shoegazing & Dream Pop" (CD Compilation, Rolling Stone Magazine)
- 2006: Take me down, auf: "Sound of Dresden Vol.2" (CD Compilation, Dresdner Kulturmagazin)
- 2008: Take me down (Remix), auf: "The Secret Garden Vol.1: Nu-Gaze / The New Wave of Shoegaze" (CD Compilation, Invada INV056)
- 2008: Just be, auf: "Just like a daydream" (CD Compilation, Jam Records JCD-S01)
- 2008: Just be, auf: "Take me on the wildest spree [Excursions in Nugaze]" (CD Compilation, Rubber Records rub243)
- 2009: Secret love b/w The signs (7", Club AC30 AC306067)
- 2010: Pearl diver (CD, Club AC30 AC306052 | Japan CD Issue Vinyl Junkie Recordings VJR-3079)