Monotonique Randevouz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Parocktikum Wiki
K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Punkband aus Karl-Marx-Stadt, Ende 1980er. | Punkband aus Karl-Marx-Stadt, Ende 1980er. | ||
Anfang der 1990er entstand daraus '''Mohamed Enterprise''', spätere Nachfolgebands waren u.a. '''Madcap Fool''' und '''[[Eskimo]]'''. | Anfang der 1990er entstand daraus '''Mohamed Enterprise''', spätere Nachfolgebands waren u.a. '''Madcap Fool''', '''Mooch Philister''' und '''[[Eskimo]]'''. | ||
== Besetzung == | == Besetzung == | ||
* ??? | * ??? | ||
'''Madcap Fool''' | |||
* Dan Mueller | |||
* Ingo Schreiter | |||
* Oliver Keil | |||
* Torsten Lasch | |||
* Tino Deus | |||
== Musik == | == Musik == | ||
'''Monotonique Randevouz''' | '''Monotonique Randevouz''' | ||
* | * 1990: Have a nice day (Tape, [[Noiseworks]] NW.C 008) | ||
'''Mohamed Enterprise''' | '''Mohamed Enterprise''' | ||
* 1991: Mohamed Enterprise (Tape, [[Noiseworks]] NW.C 016) | * 1991: Mohamed Enterprise (Tape, [[Noiseworks]] NW.C 016) | ||
* 1996: | * 1996: Light my fire & die, auf: ''[[Sampler - Golden Hits Vol.1|"Golden Hits Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 135) | ||
'''Madcap Fool''' | '''Madcap Fool''' | ||
* 1994: Rage, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.2|"Blue Monday Vol.2"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR 004) | * 1994: Rage, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.2|"Blue Monday Vol.2"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 004) | ||
* 1995: No ground, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] SJR 005) | * 1995: No ground, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 005) | ||
* 1996: Is there the end?, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132) | * 1996: Is there the end?, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132) | ||
* 1997: Trust, auf: ''[[Sampler - 8|"8"]]'' (Promo CD Compilation, [[Noiseworks]] NW 143) | |||
* 1997: Test (CD, [[Noiseworks]] NW 156) | * 1997: Test (CD, [[Noiseworks]] NW 156) | ||
'''Mooch Philister''' | |||
* 2000: Schnorcheln, auf: ''[[Sampler - Re:Form:Stau 2000 - Hot, loud & saxy|"Re:Form:Stau 2000 - Hot, loud & saxy"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] NW 211) | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2022, 11:51 Uhr
Punkband aus Karl-Marx-Stadt, Ende 1980er.
Anfang der 1990er entstand daraus Mohamed Enterprise, spätere Nachfolgebands waren u.a. Madcap Fool, Mooch Philister und Eskimo.
Besetzung
- ???
Madcap Fool
- Dan Mueller
- Ingo Schreiter
- Oliver Keil
- Torsten Lasch
- Tino Deus
Musik
Monotonique Randevouz
- 1990: Have a nice day (Tape, Noiseworks NW.C 008)
Mohamed Enterprise
- 1991: Mohamed Enterprise (Tape, Noiseworks NW.C 016)
- 1996: Light my fire & die, auf: "Golden Hits Vol.1" (Tape Compilation, Noiseworks NW 135)
Madcap Fool
- 1994: Rage, auf: "Blue Monday Vol.2" (Tape Compilation, Noiseworks / Sound Jack Records SJR 004)
- 1995: No ground, auf: "On Air / Blue Monday" (CD Compilation, Noiseworks / Sound Jack Records SJR 005)
- 1996: Is there the end?, auf: "100 Jahre Blue Monday" (Tape Compilation, Noiseworks NW 132)
- 1997: Trust, auf: "8" (Promo CD Compilation, Noiseworks NW 143)
- 1997: Test (CD, Noiseworks NW 156)
Mooch Philister
- 2000: Schnorcheln, auf: "Re:Form:Stau 2000 - Hot, loud & saxy" (CD Compilation, Noiseworks NW 211)