Sampler - Elstal Sampler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Parocktikum Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{Prettytable Small}} |- |{{Hl1}} |'''Veröffentlicht:''' |2001 |- |{{Hl1}} |'''Label:''' |Ren Records |- |{{Hl1}} |'''Format:''' |CDr…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
# [[Die Kolporteure|Kolporteure]] - Zuversicht | # [[Die Kolporteure|Kolporteure]] - Zuversicht | ||
# [http://www.germ-attack.de/ Germ Attack] (Berlin) - Toubles | # [http://www.germ-attack.de/ Germ Attack] (Berlin-Spandau) - Toubles | ||
# [[Alcoholic Breakdance Massacre|A.B.M.]] - Fleisch | # [[Alcoholic Breakdance Massacre|A.B.M.]] - Fleisch | ||
# [[Strohsäcke]] - Egal | # [[Strohsäcke]] - Egal | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
# [[Grubby Things]] - Where is the Anarchy | # [[Grubby Things]] - Where is the Anarchy | ||
# [[Oxo 86]] - Arbeitslos | # [[Oxo 86]] - Arbeitslos | ||
# [ | # [[Knattertones]] - What happened when | ||
# Teenkrieg (Karlsruhe) - Wait no more | # Teenkrieg (Karlsruhe) - Wait no more | ||
# [[The Rejects|Rejects]] - Nothing learned | # [[The Rejects|Rejects]] - Nothing learned | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
# [[Worhäts]] - Wirklichkeit des Krieges | # [[Worhäts]] - Wirklichkeit des Krieges | ||
# [[Ostsioux]] - Not a Rocksong | # [[Ostsioux]] - Not a Rocksong | ||
# Coalescence ( | # [https://coalescence-berlin.bandcamp.com/album/haha-said-the-clown-and-tightened-the-rope Coalescence] (Berlin-Spandau) - Stone bitch | ||
# Elend (?) - Sonntagnachmittag | # Elend (= Das Elend, Hamburg?) - Sonntagnachmittag | ||
# Molaire ( | # Molaire (Sotteville-lès-Rouen, FR) - Trés Gay | ||
# Carry the Day (Berlin) - Magic | # Carry the Day (Berlin-Spandau) - Magic | ||
# [[Zirkus Obst]] | # [[Zirkus Obst]] - Sauf und kiff | ||
# Dr.Green (Vilnius) - 21 | # Dr.Green (Vilnius) - 21 | ||
# [https://www.facebook.com/profile.php?id=100065287698757 Lex Barker Experience] (Potsdam) - Papajero | # [https://www.facebook.com/profile.php?id=100065287698757 Lex Barker Experience] (Potsdam) - Papajero | ||
# [[Pani Luda]] - ??? | # [[Pani Luda]] - ??? | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 10:51 Uhr
| Veröffentlicht: | 2001 |
| Label: | Ren Records |
| Format: | CDr |
"Zusammenstellung von Bands die in den Jahren 1998 bis 2001 im JC Elstal aufgetreten sind."
- Kolporteure - Zuversicht
- Germ Attack (Berlin-Spandau) - Toubles
- A.B.M. - Fleisch
- Strohsäcke - Egal
- Shocks - Fenster
- Grubby Things - Where is the Anarchy
- Oxo 86 - Arbeitslos
- Knattertones - What happened when
- Teenkrieg (Karlsruhe) - Wait no more
- Rejects - Nothing learned
- Radicale Poesie - Du darfst verrecken
- Lochfraß - ADIOS Ramones
- Worhäts - Wirklichkeit des Krieges
- Ostsioux - Not a Rocksong
- Coalescence (Berlin-Spandau) - Stone bitch
- Elend (= Das Elend, Hamburg?) - Sonntagnachmittag
- Molaire (Sotteville-lès-Rouen, FR) - Trés Gay
- Carry the Day (Berlin-Spandau) - Magic
- Zirkus Obst - Sauf und kiff
- Dr.Green (Vilnius) - 21
- Lex Barker Experience (Potsdam) - Papajero
- Pani Luda - ???