Skud M Progs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Parocktikum Wiki
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HC-Band aus Thalheim (Sachsen), Mitte 1990er. | HC-Band aus Thalheim (Sachsen), Anfang/Mitte 1990er. | ||
Netzinfo: [http://tapeattack.blogspot.com/2021/11/skud-m-progs-full-percent-input.html tapeattack.blogspot.com] | [https://www.youtube.com/watch?v=reUcbp6KAOY Live & Interview 1995] (ab 21:08) | |||
== Besetzung == | == Besetzung == | ||
* | * Mircovic | ||
* Ölaf | |||
* Ülfsen | |||
* Steffert | |||
* Dayve | |||
== Musik == | == Musik == | ||
* 1994: Warm, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.1|"Blue Monday Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR 001) | * 1994: Full percent input (Tape) | ||
* 1994: | * 1994: Warm, auf: ''[[Sampler - Blue Monday Vol.1|"Blue Monday Vol.1"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 001) | ||
* 1995: Natural, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] / Sound Jack Records SJR005) | * 1994: Material rain / Full percent input / Invisible and black, auf: ''[[Sampler - Never sleep - Der Thalheimsampler|"Never sleep - Der Thalheimsampler"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR 003) | ||
* 1995: Natural, auf: ''[[Sampler - On Air / Blue Monday|"On Air / Blue Monday"]]'' (CD Compilation, [[Noiseworks]] / [[Sound Jack Records]] SJR005) | |||
* 1996: Frongs (CD, [[Noiseworks]] NW 131) | * 1996: Frongs (CD, [[Noiseworks]] NW 131) | ||
* 1996: Frongs, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132) | * 1996: Frongs, auf: ''[[Sampler - 100 Jahre Blue Monday|"100 Jahre Blue Monday"]]'' (Tape Compilation, [[Noiseworks]] NW 132) | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2026, 11:03 Uhr
HC-Band aus Thalheim (Sachsen), Anfang/Mitte 1990er.
Netzinfo: tapeattack.blogspot.com | Live & Interview 1995 (ab 21:08)
Besetzung
- Mircovic
- Ölaf
- Ülfsen
- Steffert
- Dayve
Musik
- 1994: Full percent input (Tape)
- 1994: Warm, auf: "Blue Monday Vol.1" (Tape Compilation, Noiseworks / Sound Jack Records SJR 001)
- 1994: Material rain / Full percent input / Invisible and black, auf: "Never sleep - Der Thalheimsampler" (Tape Compilation, Noiseworks / Sound Jack Records SJR 003)
- 1995: Natural, auf: "On Air / Blue Monday" (CD Compilation, Noiseworks / Sound Jack Records SJR005)
- 1996: Frongs (CD, Noiseworks NW 131)
- 1996: Frongs, auf: "100 Jahre Blue Monday" (Tape Compilation, Noiseworks NW 132)
- 1997: A.M.D. Man, auf: "8" (Promo CD Compilation, Noiseworks NW 143)