Britannia Theatre: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Band aus Perlin-Pankow, 1992 bis 1998. | Band aus Perlin-Pankow, 1992 bis 1998. | ||
Der 1971 geborene [[Alexander Krohn]] betrieb bereits von 1987 bis 1989 in Pankow die Punk-Band '''[[Background]]''', hier schon zusammen mit Jakob Enderlein (ohne Veröffentlichungen). <br>Seit der Auflösung von '''Britannia Theatre''' veröffentlichte Alexander | Der 1971 geborene [[Alexander Krohn]] betrieb bereits von 1987 bis 1989 in Pankow die Punk-Band '''[[Background]]''', hier schon zusammen mit Jakob Enderlein (ohne Veröffentlichungen). <br>Seit der Auflösung von '''Britannia Theatre''' veröffentlichte Alexander Musik mit verschiedenen Bandprojekten, u.a. mit Ingmar Eckert, Herrmann Pest und Gast-Schlagzeuger Andreas T. Wengel ([[Infamis]]) als '''Two Horsemen''', ein weiteres Mal mit Jakob Enderlein als '''Majong''', mit [[Bernd Jestram]], Marc Aschenbrenner, Ralph Gabriel und Titus Jany ([[The Inchtabokatables]]) als '''Straßenschaden''', mit Stephane Joyel als '''Feindin''', sowie in solistischer Kooperation mit Ronald Lippok ([[Ornament & Verbrechen]]) und Bernd Jestram (ex- [[Aufruhr zur Liebe]]), 2011 gastierte er auf dem Album ''"Inside the ships"'' von '''[[Tarwater]]'''. Krohns Tonträger erschienen z.T. auf dem von ihm 1999 (a.a.O. bereits 1993) gegründeten Label ''[[Distillery]]'' (später auch Buchverlag), außerdem betätigt er sich als Schriftsteller, Journalist und Philosoph. Die 2023 erschienene, aber schon 2021 aufgenommene ''"Dream und Kraft"'' Single ist dem 2022 verstorbenen Bassisten Stefan Dadarski gewidmet.<br>Jakob Enderlein war ab 1998 auch an dem sporadischen Musikprojekt '''[[Parkinson, Scheuermann & Korsakow]]''' mit [[Trötsch|Frank "Trötsch" Tröger]] beteiligt, sowie bei '''[[Hands Up - Excitement!]]''', dem langjährigen Bandprojekt von [[Hans Narva]]. | ||
Netzinfo: [http://www.berliner-zeitung.de/die-pankower-band-britannia-theatre-will-heute-abend-im--friseur--eine-party-feiern-immer-fuer-eine-ueberraschung-gut-17580862 Kurz-Review 1994] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Krohn Alexander Krohn] | [http://www.blackmagazin.com/?p=16203#more-16203 Album Review 2013] | [http://www.distillerypress.de/katalog/still.html Distillery Diskografie] | Netzinfo: [http://www.berliner-zeitung.de/die-pankower-band-britannia-theatre-will-heute-abend-im--friseur--eine-party-feiern-immer-fuer-eine-ueberraschung-gut-17580862 Kurz-Review 1994] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Krohn Alexander Krohn] | [http://www.blackmagazin.com/?p=16203#more-16203 Album Review 2013] | [http://www.distillerypress.de/katalog/still.html Distillery Diskografie] | [https://www.urbanite.net/de/leipzig/events/strassenschaden-1 Straßenschaden] | ||
== Besetzung == | == Besetzung == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Jakob Enderlein - cello, voc | * Jakob Enderlein - cello, voc | ||
'''Britannia Theatre''' | '''Britannia Theatre''' | ||
* | * Alexander "Sunny" Krohn - voc, g, comp | ||
* ( | * Stefan Dadarski - bg († 2022) / [[Hans Narva]] - bg (2023) | ||
* ? Herrmann - acc, perc | * Jörg Herrmann - ? (2023) | ||
* | * Herrmann Pest - acc, perc | ||
* Jakob Enderlein - cello | |||
* ? Andert - ? | * ? Andert - ? | ||
* | * "Matt Cool Bone" (= Matthias Kuhl) - tb, bells | ||
* Benno Verch - dr ([[Herbst in Peking]]) | * Benno Verch - dr ([[Herbst in Peking]]) / Alexander Lode - dr ([[ALP]], [[Rosa Beton]] u.a., 2023) | ||
== Musik == | == Musik == | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
* 1993: Rough (Tape, Distillery STILL 2) | * 1993: Rough (Tape, Distillery STILL 2) | ||
* 1994: Danmark / Sugartown / Dogthoughts I + II (10"EP, Distillery STILL 3) | * 1994: Danmark / Sugartown / Dogthoughts I + II (10"EP, Distillery STILL 3) | ||
* 1995: Two trilogies (CD Compilation, Distillery STILL 4 / Pool) | * 1995: Two trilogies (CD Compilation, [[Mint Grün Platten]] / [[Moloko Plus]] MG plus 1002 / Distillery STILL 4 / Pool) | ||
* 1996: Red traffic lights (CD, Mint Grün Platten MG 280996 / Distillery STILL 5) | * 1996: Red traffic lights (CD, [[Mint Grün Platten]] MG 280996 / Distillery STILL 5) | ||
* 1996: Bad food / First of September / Half a day (CD-EP, Pool 65211) | |||
* 1997: Bad food, auf: ''[[Sampler - Meistersinger Konzerte & Promotion|"Meistersinger Konzerte & Promotion"]]'' (Promo CD Compilation, Meistersinger Konzerte & Promotion) | |||
* 1997: A tragedy, auf: ''"Komm küssen #4"'' (CD Compilation, Komm Küssen Fanzine) | * 1997: A tragedy, auf: ''"Komm küssen #4"'' (CD Compilation, Komm Küssen Fanzine) | ||
* 1997: Moos & Berge (CD, [[Moloko Plus]] PLUS 007 / Distillery STILL 6) | * 1997: Moos & Berge (CD, [[Moloko Plus]] PLUS 007 / Distillery STILL 6) | ||
* 2016: Moos & Berge, auf: ''"ATOM+ / A Taste of Moloko Plus 1996 - 2016"'' (2xCD Compilation, [[Moloko Plus]] PLUS 088) | * 2016: Moos & Berge, auf: ''"ATOM+ / A Taste of Moloko Plus 1996 - 2016"'' (2xCD Compilation, [[Moloko Plus]] PLUS 088) | ||
* 2023: Dream und Kraft / Death shall have no dominion (7", [[Moloko Plus]] PLUS 034) | |||
'''Alexander Krohn''' (Solo & Kollaborationen) | '''Alexander Krohn''' (Solo & Kollaborationen) | ||
* 1998: '''A. Krohn''' - Thunder songs (MCD, [[Moloko Plus]] PLUS 015 / Distillery STILL 7) | * 1998: '''A. Krohn''' - Thunder songs (MCD, [[Moloko Plus]] PLUS 015 / Distillery STILL 7) | ||
* 1998: '''A. Krohn & Two Horsemen''' (CD, [[Moloko Plus]] PLUS 017 / Distillery STILL 8) | * 1998: '''A. Krohn & Two Horsemen''' (CD, [[Mint Grün Platten]] / [[Moloko Plus]] PLUS 017 / Distillery STILL 8) | ||
* 2000: '''Majong''' - Secret habits dream / Meene jedanken (7", Distillery STILL 9) | * 2000: '''Majong''' - Secret habits dream / Meene jedanken (7", Distillery STILL 9) | ||
* 2000: '''Majong''' - Padded wagon (CD, Distillery STILL 10) | * 2000: '''Majong''' - Padded wagon (CD, Distillery STILL 10) | ||
* 2000: '''Majong''' - Homo universalis (MCD, Distillery STILL 16) | * 2000: '''Majong''' - Homo universalis (MCD, Distillery STILL 16) | ||
* 2001: '''A. Krohn & Two Horsemen''' - Goodbye, auf: ''[[Sampler - Mint Grün Platten Sampler 2|"Mint Grün Platten Sampler 2"]]'' (Tape Compilation, [[Mint Grün Platten]]) | |||
* 2001: '''Majong''' - Schlaf und Tod (CDr, Distillery STILL 17) | * 2001: '''Majong''' - Schlaf und Tod (CDr, Distillery STILL 17) | ||
* 2002: '''Majong''' - Weils alle machen, auf: ''"Sodbrenner"'' (CD Compilation, Auriga Records) | * 2002: '''Majong''' - Weils alle machen, auf: ''[[Sampler - Sodbrenner|"Sodbrenner"]]'' (CD Compilation, Auriga Records) | ||
* 2003: '''A. Krohn''' - Chowringhee blues (CD, Distillery STILL 18) | * 2003: '''A. Krohn''' - Chowringhee blues (CD, Distillery STILL 18) | ||
* 2003: '''A. Krohn''' - Terespol (10"EP, Distillery STILL 19) | * 2003: '''A. Krohn''' - Terespol (10"EP, Distillery STILL 19) | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
* 2016: '''Krohn''' '''[[Bernd Jestram|Jestram]]''' '''[[Ornament & Verbrechen|Lippok]]''' - Imagine this, auf: ''"ATOM+ / A Taste of Moloko Plus 1996 - 2016"'' (2xCD Compilation, [[Moloko Plus]] PLUS 088) | * 2016: '''Krohn''' '''[[Bernd Jestram|Jestram]]''' '''[[Ornament & Verbrechen|Lippok]]''' - Imagine this, auf: ''"ATOM+ / A Taste of Moloko Plus 1996 - 2016"'' (2xCD Compilation, [[Moloko Plus]] PLUS 088) | ||
* 2016: '''Feindin''' - 1.Single: Mothers & daughters / Treppensitzer / Fathers & sons (7"EP, [[Moloko Plus]] PLUS 090) | * 2016: '''Feindin''' - 1.Single: Mothers & daughters / Treppensitzer / Fathers & sons (7"EP, [[Moloko Plus]] PLUS 090) | ||
* 2021: '''A. Krohn''' - Eitel ist die Leber (CD, [[Moloko Plus]] PLUS 131) | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:Bands]] | [[Category:Bands]] | ||
[[Kategorie:Berlin]] | [[Kategorie:Berlin]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2024, 16:21 Uhr
Band aus Perlin-Pankow, 1992 bis 1998.
Der 1971 geborene Alexander Krohn betrieb bereits von 1987 bis 1989 in Pankow die Punk-Band Background, hier schon zusammen mit Jakob Enderlein (ohne Veröffentlichungen).
Seit der Auflösung von Britannia Theatre veröffentlichte Alexander Musik mit verschiedenen Bandprojekten, u.a. mit Ingmar Eckert, Herrmann Pest und Gast-Schlagzeuger Andreas T. Wengel (Infamis) als Two Horsemen, ein weiteres Mal mit Jakob Enderlein als Majong, mit Bernd Jestram, Marc Aschenbrenner, Ralph Gabriel und Titus Jany (The Inchtabokatables) als Straßenschaden, mit Stephane Joyel als Feindin, sowie in solistischer Kooperation mit Ronald Lippok (Ornament & Verbrechen) und Bernd Jestram (ex- Aufruhr zur Liebe), 2011 gastierte er auf dem Album "Inside the ships" von Tarwater. Krohns Tonträger erschienen z.T. auf dem von ihm 1999 (a.a.O. bereits 1993) gegründeten Label Distillery (später auch Buchverlag), außerdem betätigt er sich als Schriftsteller, Journalist und Philosoph. Die 2023 erschienene, aber schon 2021 aufgenommene "Dream und Kraft" Single ist dem 2022 verstorbenen Bassisten Stefan Dadarski gewidmet.
Jakob Enderlein war ab 1998 auch an dem sporadischen Musikprojekt Parkinson, Scheuermann & Korsakow mit Frank "Trötsch" Tröger beteiligt, sowie bei Hands Up - Excitement!, dem langjährigen Bandprojekt von Hans Narva.
Netzinfo: Kurz-Review 1994 | Alexander Krohn | Album Review 2013 | Distillery Diskografie | Straßenschaden
Besetzung
Background
- Rainer Müller - voc
- Alexander Krohn - g
- Ingmar Eckert - bg
- Christoph Schröter - dr
- Jakob Enderlein - cello, voc
Britannia Theatre
- Alexander "Sunny" Krohn - voc, g, comp
- Stefan Dadarski - bg († 2022) / Hans Narva - bg (2023)
- Jörg Herrmann - ? (2023)
- Herrmann Pest - acc, perc
- Jakob Enderlein - cello
- ? Andert - ?
- "Matt Cool Bone" (= Matthias Kuhl) - tb, bells
- Benno Verch - dr (Herbst in Peking) / Alexander Lode - dr (ALP, Rosa Beton u.a., 2023)
Musik
Britannia Theatre
- 1993: Trilogy (Tape, Distillery STILL 1)
- 1993: Rough (Tape, Distillery STILL 2)
- 1994: Danmark / Sugartown / Dogthoughts I + II (10"EP, Distillery STILL 3)
- 1995: Two trilogies (CD Compilation, Mint Grün Platten / Moloko Plus MG plus 1002 / Distillery STILL 4 / Pool)
- 1996: Red traffic lights (CD, Mint Grün Platten MG 280996 / Distillery STILL 5)
- 1996: Bad food / First of September / Half a day (CD-EP, Pool 65211)
- 1997: Bad food, auf: "Meistersinger Konzerte & Promotion" (Promo CD Compilation, Meistersinger Konzerte & Promotion)
- 1997: A tragedy, auf: "Komm küssen #4" (CD Compilation, Komm Küssen Fanzine)
- 1997: Moos & Berge (CD, Moloko Plus PLUS 007 / Distillery STILL 6)
- 2016: Moos & Berge, auf: "ATOM+ / A Taste of Moloko Plus 1996 - 2016" (2xCD Compilation, Moloko Plus PLUS 088)
- 2023: Dream und Kraft / Death shall have no dominion (7", Moloko Plus PLUS 034)
Alexander Krohn (Solo & Kollaborationen)
- 1998: A. Krohn - Thunder songs (MCD, Moloko Plus PLUS 015 / Distillery STILL 7)
- 1998: A. Krohn & Two Horsemen (CD, Mint Grün Platten / Moloko Plus PLUS 017 / Distillery STILL 8)
- 2000: Majong - Secret habits dream / Meene jedanken (7", Distillery STILL 9)
- 2000: Majong - Padded wagon (CD, Distillery STILL 10)
- 2000: Majong - Homo universalis (MCD, Distillery STILL 16)
- 2001: A. Krohn & Two Horsemen - Goodbye, auf: "Mint Grün Platten Sampler 2" (Tape Compilation, Mint Grün Platten)
- 2001: Majong - Schlaf und Tod (CDr, Distillery STILL 17)
- 2002: Majong - Weils alle machen, auf: "Sodbrenner" (CD Compilation, Auriga Records)
- 2003: A. Krohn - Chowringhee blues (CD, Distillery STILL 18)
- 2003: A. Krohn - Terespol (10"EP, Distillery STILL 19)
- 2008: Florian Günther & Alexander Krohn - Schlechte Aussichten (CD, Moloko Plus PLUS 069 / Distillery STILL 20)
- 2010: Alexander Krohn & Bernd Jestram - strč prst skrz krk (CD, Moloko Plus PLUS 070)
- 2010: Straßenschaden - s/t (10"EP, Distillery STILL 21)
- 2013: Krohn Jestram Lippok - Dear Mr. Singing Club (CD, Distillery STILL 22)
- 2014: Krohn - Der Zug am Leibe, auf: "Mind the gap #107" (CD Compilation, Gonzo Circus 133)
- 2016: Krohn Jestram Lippok - Imagine this, auf: "ATOM+ / A Taste of Moloko Plus 1996 - 2016" (2xCD Compilation, Moloko Plus PLUS 088)
- 2016: Feindin - 1.Single: Mothers & daughters / Treppensitzer / Fathers & sons (7"EP, Moloko Plus PLUS 090)
- 2021: A. Krohn - Eitel ist die Leber (CD, Moloko Plus PLUS 131)