Neue Gruppen stellen sich vor: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''Konzerte mit * waren nach Aktenlage gleichzeitig [[:Category:Einstufung|Einstufungen]].'' | ''Konzerte mit * waren nach Aktenlage gleichzeitig [[:Category:Einstufung|Einstufungen]].'' | ||
== "Neue Gruppen stellen sich vor" == | |||
{| {{Prettytable Small}} | {| {{Prettytable Small}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| | | | ||
'''5. Folge''' 16. | '''5. Folge'''<br>16. Januar | ||
| | | | ||
[[Die Zucht]] / [[Stressco]] | [[Die Zucht]] / [[Stressco]] | ||
| | | | ||
'''14. Folge''' 19. | '''14. Folge'''<br>19. Februar | ||
| | | | ||
[[Sandberg]] / [[Die Art]] | [[Sandberg]] / [[Die Art]] | ||
| | | | ||
'''19. Folge''' 28. | '''19. Folge'''<br>28. Januar | ||
| | | | ||
Zoff / Squealer / Facette | Zoff / Squealer / Facette<br>Merlins Blues Band | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
| | | | ||
'''6. Folge''' 13. | '''6. Folge'''<br>13. Februar | ||
| | | | ||
[[Die Zucht]] / [[EgaCell]] | [[Die Zucht]] / [[EgaCell]] | ||
| | | | ||
'''15. Folge''' 19. | '''15. Folge'''<br>19. März | ||
| | | | ||
[[ChinChilla]] | [[ChinChilla]] | ||
| | | | ||
'''20. Folge''' | '''20. Folge'''<br>4. März | ||
| | | | ||
Rockwärts / [[Brave Jungs]] / Hans de Luxe & The Heartbreakers | Rockwärts / [[Brave Jungs]] / [[Tonic Bitter]]<br>Hans de Luxe & The Heartbreakers | ||
|- | |- | ||
|'''1. Folge''' 25. | |'''1. Folge'''<br>25. April | ||
| | | | ||
[[Stressco|Stresskompanie]] / Tarantula | [[Stressco|Stresskompanie]] / Tarantula | ||
| | | | ||
'''7. Folge''' ''tba.'' | '''7. Folge'''<br>''tba.'' | ||
| | | | ||
''tba.'' | ''tba.'' | ||
| | | | ||
'''16. Folge''' | '''16. Folge'''<br>2. April | ||
| | | | ||
Jeunesse / [[Lilienthal]] | Jeunesse / [[Lilienthal]] | ||
| | | | ||
'''21. Folge''' 22. | '''21. Folge'''<br>22. April | ||
| | | | ||
[[Wildwuchs II]] * / [[Reininghaus]] * / Strafff | [[Wildwuchs II]] * / [[Reininghaus]] * / Strafff<br>[[Kulturwille]] * / [[Zorn]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
| | | | ||
'''8. Folge''' 15. | '''8. Folge'''<br>15. Mai | ||
| | | | ||
[[Maßlos]] * / [[08/15]] * | [[Maßlos]] * / [[08/15]] * | ||
| | | | ||
'''17. Folge''' 11. | '''17. Folge'''<br>11. Juni | ||
| | | | ||
[[Stahlwerk]] / [[Kellertreppe (Leipzig)|Kellertreppe]] | [[Stahlwerk]] / [[Kellertreppe (Leipzig)|Kellertreppe]] | ||
| Zeile 85: | Zeile 86: | ||
|{{Hl1}}| | |{{Hl1}}| | ||
14.-16. | 14.-16. Juni | ||
|{{Hl1}}| | |{{Hl1}}| | ||
[[IG Rock Festival]] | [[IG Rock Festival]] | ||
|{{Hl1}}| | |{{Hl1}}| | ||
27.-29. | 27.-29. Juni | ||
|{{Hl1}}| | |{{Hl1}}| | ||
[[II. Leipziger Rockfestival]] | [[II. Leipziger Rockfestival]] | ||
|{{Hl1}}| | |{{Hl1}}| | ||
15.-17. | 15.-17. Mai | ||
|{{Hl1}}| | |{{Hl1}}| | ||
[[III. Leipziger Rockfestival]] | [[III. Leipziger Rockfestival]] | ||
|- | |- | ||
|'''2. Folge''' 19. | |'''2. Folge'''<br>19. Juni | ||
| | | | ||
[[Tino Standhaft|Standhaft]] / VIP | [[Tino Standhaft|Standhaft]] / VIP | ||
| | | | ||
'''9. Folge''' ''tba.'' | '''9. Folge'''<br>''tba.'' | ||
| | | | ||
''tba.'' | ''tba.'' | ||
| Zeile 117: | Zeile 118: | ||
| | | | ||
'''10. Folge''' ''tba.'' | '''10. Folge'''<br>''tba.'' | ||
| | | | ||
''tba.'' | ''tba.'' | ||
| Zeile 129: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
|'''3. Folge''' | |'''3. Folge'''<br>6. September | ||
| | | | ||
Selterwasser Blues Band | Selterwasser Blues Band | ||
| | | | ||
'''11. Folge''' | '''11. Folge'''<br>4. September | ||
| | | | ||
Rockpol / [[Khaki]] | Rockpol / [[Khaki]] | ||
| Zeile 141: | Zeile 142: | ||
| | | | ||
'''22. Folge''' 16. | '''22. Folge'''<br>16. September | ||
| | | | ||
Plastic Flowers / Ferl 42 / [[Weissheim]] | Plastic Flowers / Ferl 42 / [[Weissheim]]<br>[[VICTIM]] * + tba. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 149: | Zeile 150: | ||
| | | | ||
'''12. Folge''' | '''12. Folge'''<br>9. Oktober | ||
| | | | ||
''tba.'' | ''tba.'' | ||
| Zeile 157: | Zeile 158: | ||
| | | | ||
'''23. Folge''' 21. | '''23. Folge'''<br>21. Oktober | ||
| | | | ||
[[Wildwuchs II]] * / [[Schmerzgrenze]] | [[Wildwuchs II]] * / [[Schmerzgrenze]]<br>[[La Belle Epoque]] / [[Neu Rot]] / Poco | ||
|- | |- | ||
|'''4. Folge''' | |'''4. Folge'''<br>7. November | ||
| | | | ||
[[Süd-Rock]] / TSO | [[Süd-Rock]] / TSO | ||
| | | | ||
'''13. Folge''' | '''13. Folge'''<br>6. November | ||
| | | | ||
Justus / [[Maßlos]] | Justus / [[Maßlos]] | ||
| | | | ||
'''18. Folge''' 12. | '''18. Folge'''<br>12. November | ||
| | | | ||
[[Neu Rot]] / [[Exzerpt]] / Pal / [[So und So]] | [[Neu Rot]] / [[Exzerpt]] / Pal / [[So und So]] | ||
| | | | ||
'''24. Folge''' 25. | '''24. Folge'''<br>25. November | ||
| | | | ||
Pal / [[Die Vögel]] / Facette | Pal / [[Die Vögel]] / Facette | ||
| Zeile 179: | Zeile 180: | ||
|} | |} | ||
== "Rock-Laden" == | == "Rock-Laden" == | ||
{| {{Prettytable Small}} | |||
|- | |||
|{{Hl2}}|'''1988''' | |||
|{{Hl2}}|'''Bands''' | |||
|{{Hl2}}|'''1989''' | |||
|{{Hl2}}|'''Bands''' | |||
|- | |||
|3. Februar | |||
| | |||
Plastic Flowers / Tarantula / Dr. Jenzz / [[Gelee Royal]] * / [[Mad Affaire]] / Herzbuben * <br>(prä- [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Prinzen Die Prinzen]) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23. März | |||
| | |||
[[Trübkraft Umsonst]] / Dr. Jenzz / Alt-Ötsch / Morgentau / Ferl 42 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27. April "extra" | |||
| | |||
[[Die Skeptiker]] / [[Die 3 von der Tankstelle]] | |||
| | |||
5. April | |||
| | |||
[[Unklar]] / [[Defloration]] / [[Neu Rot]] / [[Zorn]] | |||
|- | |||
|4. Mai | |||
| | |||
[[Die Spieler]] / [[Unklar]] / Edelweisz / [[BADBOY]] / [[Open Ohr]] | |||
| | |||
3. Mai | |||
| | |||
[[Mad Affaire]] / [[Müllerbeat]] / [[Tonic Bitter|Tonic]] | |||
|- | |||
|{{Hl1}}|10. - 12. Juni | |||
|{{Hl1}}| | |||
[[IV. Leipziger Rockfestival]] | |||
|{{Hl1}}| | |||
09. - 11. Juni | |||
|{{Hl1}}| | |||
[[V. Leipziger Rockfestival]] | |||
|- | |||
|28. September | |||
| | |||
[[The Real Deal]] / Ensemble Tsing Tse / [[Trugschluss]] / [[Die Spieler]] | |||
| | |||
27. September | |||
| | |||
[[Reinfall]] / [[Big Beat]] | |||
|- | |||
|12. Oktober | |||
| | |||
[[Kaltfront]] / Funkreich (prä- [[Knorkator]]) / Al Muffs Trio | |||
| | |||
25. Oktober | |||
| | |||
''tba.'' | |||
|- | |||
|16. November | |||
| | |||
Antistatic / Trio Raubein / [[The Tishvaisings]] | |||
| | |||
8. November | |||
| | |||
[[Hellscream]] | |||
|- | |||
|7. Dezember "extra" | |||
| | |||
[https://kirsche-co.de/ Kirsche & Co.] / [[Crux]] | |||
| | |||
10. Dezember | |||
| | |||
[[Defloration]] / Wunderbar in GDR / [[Reinfall]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] | ||
Version vom 8. August 2026, 18:23 Uhr
Von der IG Rock gestartete Konzertreihe im JKH "Erich Zeigner" (April 1984 bis November 1987).
Mit diesem Format begann die planmäßige "Arbeit" der IG Rock für die Nachwuchs-Bandszene in Leipzig. Anstatt der zuvor in langwierigen Auswahlverfahren zusammengesuchten Teilnehmer diverser Veranstaltungen mit Werkstatt-Charakter wie dem "1. Leipziger Rockladen" (10. bis 12. November 1983) oder der "Bezirkswerkstatt für Jugendtanzmusik" (März 1984) stellte die IG ab April 1984 ihre Bühne kurzfristig und niederschwellig jungen Bands für öffentliche Konzerte zur Verfügung. Dabei standen weder eine akademische Vorbildung noch ein konformes Verständnis von Rockmusik als Medium DDR-konformer Bildung & Unterhaltung im Vordergrund. Dementsprechend voraussetzungslos konnten auch Bands ohne offizielle "Spielgenehmigung" hier auftreten, in diesen Jahren noch eine wesentliche rechtliche Grauzone. Ziel war, so Musiker mit einer höheren Akzeptanz beim anvisierten Publikum zu erreichen und ihnen erst in einem zweiten Schritt die Vorteile einer Einstufung zu vermitteln und diese dann ggf. als Ratgeber zu begleiten. Anfangs spielten meistens zwei Bands bei den im Abstand von zwei, drei Monaten organisierten Konzertabenden, im ersten Jahr noch überwiegend mit Blues- und Jazzrock Hintergrund und einem eher konventionellen Rock/Pop-Selbstverständnis. Ab 1985 intensivierte sich die Veranstaltungsfrequenz und Bands mit Wurzeln in "dekadentem" Punk und New Wave kamen hinzu. Spätestens im Mai 1985 wurden Auftritte bei "Neue Gruppen stellen sich vor" gleich vor Ort als Einstufungsveranstaltungen genutzt. Hierbei kam die enge Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen wie den Kulturkabinetten der Stadtbezirke zum tragen, ohne dass für das Publikum dieser administrative Charakter sichtbar im Vordergrund stand. Die "Ausbeute" der ersten acht Veranstaltungen der Konzertreihe wurde schließlich im Juni 1985 erfolgreich (und nun größtenteils durch Einstufung "abgesichert") beim dreitägigen "IG Rock Festival" präsentiert, damit qualifizierte sich die IG Rock nach allen Seiten als derzeit wichtigster Ansprechpartner für den Leipziger Band-Nachwuchs.
Das Konzept wurde ca. zwei Jahre lang nach ähnlichem Schema weitergeführt, die Nachfrage unter den Bands wuchs und damit auch der Umfang der einzelnen Konzerte der Reihe. Wahrscheinlich führte sowohl diese Entwicklung als auch die nun problemloser ablaufenden und akzeptierten Einstufungen zur Modifikation der Reihe und zum Verzicht auf ihren inzwischen etwas "altbackenen" Titel. Ab Februar 1988 liefen diese Konzerte nun unter "Rock-Laden", aber weiterhin mit obligatorischen Vor-Ort-Einstufungen.
Konzerte mit * waren nach Aktenlage gleichzeitig Einstufungen.
"Neue Gruppen stellen sich vor"
| 1984 | Bands | 1985 | Bands | 1986 | Bands | 1987 | Bands |
|
5. Folge |
14. Folge |
19. Folge |
Zoff / Squealer / Facette | ||||
|
6. Folge |
15. Folge |
20. Folge |
Rockwärts / Brave Jungs / Tonic Bitter | ||||
| 1. Folge 25. April |
Stresskompanie / Tarantula |
7. Folge |
tba. |
16. Folge |
Jeunesse / Lilienthal |
21. Folge |
Wildwuchs II * / Reininghaus * / Strafff |
|
8. Folge |
17. Folge |
||||||
|
14.-16. Juni |
27.-29. Juni |
15.-17. Mai |
|||||
| 2. Folge 19. Juni |
Standhaft / VIP |
9. Folge |
tba. |
||||
|
10. Folge |
tba. |
||||||
| 3. Folge 6. September |
Selterwasser Blues Band |
11. Folge |
Rockpol / Khaki |
22. Folge |
|||
|
12. Folge |
tba. |
23. Folge |
Wildwuchs II * / Schmerzgrenze | ||||
| 4. Folge 7. November |
Süd-Rock / TSO |
13. Folge |
Justus / Maßlos |
18. Folge |
24. Folge |
Pal / Die Vögel / Facette |
"Rock-Laden"
| 1988 | Bands | 1989 | Bands |
| 3. Februar |
Plastic Flowers / Tarantula / Dr. Jenzz / Gelee Royal * / Mad Affaire / Herzbuben * |
||
| 23. März |
Trübkraft Umsonst / Dr. Jenzz / Alt-Ötsch / Morgentau / Ferl 42 |
||
| 27. April "extra" |
5. April |
Unklar / Defloration / Neu Rot / Zorn | |
| 4. Mai |
Die Spieler / Unklar / Edelweisz / BADBOY / Open Ohr |
3. Mai |
|
| 10. - 12. Juni |
09. - 11. Juni |
||
| 28. September |
The Real Deal / Ensemble Tsing Tse / Trugschluss / Die Spieler |
27. September |
|
| 12. Oktober |
25. Oktober |
tba. | |
| 16. November |
Antistatic / Trio Raubein / The Tishvaisings |
8. November |
|
| 7. Dezember "extra" |
10. Dezember |
Defloration / Wunderbar in GDR / Reinfall |